| Fluid | JAR1000-M5 | JAR2000-01 | JAR2000-02 | JAR2500-02 | JAR2500-03 | JAR3000-02 | |
| Orifice size | 100 | 550 | 550 | 2000 | 2000 | 2500 | |
| Port size | M5 | 1/8 | 1/4 | 1/4 | 3/8 | 1/4 | |
| Max.pressure | 1.0MPa | ||||||
| Proof pressure | 1.5MPa | ||||||
| Temperature | 5~60oC | ||||||
| Pressure range | 0.05~0.7MPa | 0.05~0.85MPa | |||||
| Valve type | With overflow | ||||||
| Fluid | JAR3000-03 | JAR7500-03 | JAR7500-04 | JAR7500-06 | JAR5000-06 | JAR5000-10 | |
| Orifice size | 2500 | 6000 | 6000 | 6000 | 8000 | 8000 | |
| Port size | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 3/4 | 1 | |
| Max.pressure | 1.0MPa | ||||||
| Proof pressure | 1.5MPa | ||||||
| Temperature | 5~60oC | ||||||
| Pressure range | 0.05~0.85MPa | ||||||
| Valve type | With overflow | ||||||




Reviews
There are no reviews yet.