Model | JAC1010-M5 | JAC2010-01 | JAC2010-02 | JAC3010-02 | JAC3010-03 | JAC4010-03 | JAC4010-04 | JAC4040-06 | JAC5010-06 | JAC5010-10 | |||
Rated Flow | 90 | 500 | 500 | 1700 | 1700 | 3000 | 3000 | 3000 | 4000 | 4000 | |||
Port Size | M5 | 1/8 | 1/4 | 1/4 | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 3/4 | 1 | |||
Filter Precision | 25μm | ||||||||||||
Max. Adjustable Pressure | 1.0Mpa | ||||||||||||
Ensured Presure Resistance | 1.5Mpa | ||||||||||||
Operating Temperature Range | 5~60℃ | ||||||||||||
Range of Adjustable Pressure | 0.05~0.7Mpa | 0.05~0.85Mpa | |||||||||||
Suggested Lubricating Oil | ISO VG 32 | ||||||||||||
Container Material | Poly Carbonate | ||||||||||||
Protective Cup Cover | Not Avaliable | Iron | |||||||||||
Drin Function | Differential Drian | Differential Drian, Automatic Drain | |||||||||||
Value Type | With Overflow | ||||||||||||
Assembly | Filter Regulator | JAW1000-M5 | JAW2000-01 | JAW2000-02 | JAW3000-02 | JAW3000-03 | JAW4000-03 | JAW4000-04 | JAW4000-06 | JAW5000-06 | JAW5000-10 | ||
Lubricator | JAL1000-M5 | JAL2000-01 | JAL2000-02 | JAL3000-02 | JAL3000-03 | JAL4000-03 | JAL4000-04 | JAL4000-06 | JAL5000-06 | JAL5000-10 |
Yêu cầu báo giá sản phẩm
Khách hàng vui lòng điền đủ thông tin và gửi cho Tín Thành để được báo giá. Nếu chờ lâu chưa có hồi âm, xin liên hệ ngay với chúng tôi qua hotline: 0903.600.234
Reviews
There are no reviews yet.