Fluid | JAL1000-M5 | JAL2000-01 | JAL2000-02 | JAL3000-02 | JAL3000-03 |
Orifice size | 95 | 800 | 800 | 1700 | 1700 |
Port size | M5 | 1/8 | 1/4 | 1/4 | 3/8 |
Max.pressure | 1.0MPa | ||||
Proof pressure | 1.5MPa | ||||
Temperature | 5~60oC | ||||
Recommend lubricant | ISO VG 32 | ||||
Material | Polycarbonate | ||||
Bowl cover | Not available | Available |
Fluid | JAL4000-03 | JAL4000-04 | JAL4000-06 | JAL5000-06 | JAL5000-10 |
Orifice size | 5000 | 5000 | 6300 | 7000 | 7000 |
Port size | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 3/4 | 1 |
Max.pressure | 1.0MPa | ||||
Proof pressure | 1.5MPa | ||||
Temperature | 5~60oC | ||||
Recommend lubricant | ISO VG 32 | ||||
Material | Polycarbonate | ||||
Bowl cover | Available |
Reviews
There are no reviews yet.