Bore size(mm) | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | |
Action | Double acting | |||||||||
Fluid | Air | |||||||||
Mounting type | SC | Basic FA FB CA CB LB TC TC-M | ||||||||
SCD | Basic FA FB LB TC TC-M | |||||||||
SCJ | Basic FA FB LB TC TC-M | |||||||||
Pressure range | 1~9.0Kg/cm2 | |||||||||
Proof pressure | 13.5Kg/cm2 | |||||||||
Temperature range | 0~70oC | |||||||||
Speed range | 50~800mm/s | |||||||||
Cushion type | Variable cushion | |||||||||
Adjustable cushion stroke | 20mm | 26mm | 45mm | |||||||
Port size | G1/8″ | G1/4″ | G3/8″ | G1/2″ | G3/4″ |
Yêu cầu báo giá sản phẩm
Khách hàng vui lòng điền đủ thông tin và gửi cho Tín Thành để được báo giá. Nếu chờ lâu chưa có hồi âm, xin liên hệ ngay với chúng tôi qua hotline: 0903.600.234
Reviews
There are no reviews yet.