Model | BM520 | BM520D | PU520-02S | PU520-02D | AM0502 | AM0502D |
Valve type | 5 port 2 way | |||||
Effective Cross Sectional Area | 16mm2(CV=0.89) | 16mm2(CV=0.89) | 25mm2(CV=1.40) | |||
Model | BM520T | PU530-02D | AM0502T | |||
Valve type | 5 port 3 way | |||||
Effective Cross Section Area | 12mm2(CV=0.67) | 12mm2(CV=0.67) | 18mm2(CV=1.00) | |||
Working Medium | Air(to be filtered by 40μ filter element) | |||||
Motion Pattern | Inner guide type | |||||
Working Pressure | 0.15~0.8MPa | |||||
Max. Test pressure | 1.2MPa | |||||
Temperature | 5~50oC | |||||
Voltage Range | -10%~+10% | |||||
Power consumption | AC:5.5VA DC:4.8W | |||||
Insulation | F Class | |||||
Protection | IP65 | |||||
Wiring/Connector | Lead wire or Connector type | |||||
Max Frequency | 5 cycle/sec | |||||
Response Time | 0.05 sec |
Yêu cầu báo giá sản phẩm
Khách hàng vui lòng điền đủ thông tin và gửi cho Tín Thành để được báo giá. Nếu chờ lâu chưa có hồi âm, xin liên hệ ngay với chúng tôi qua hotline: 0903.600.234
Reviews
There are no reviews yet.