Model | PU220-01 | PU220-02 | PU220-03 | PU220-04 | PU220-06 | PU220-08 | |
Working Medium | Gas,Water,Oil | ||||||
Motion Type | Direct acting | ||||||
Valve Type | Normally closed | ||||||
Effective Cross Section Area | 1.5 | 2.3 | 8.0 | 13 | 20 | 25 | |
CV valve | 0.10 | 0.18 | 1.00 | 4.00 | 8.60 | 11.00 | |
Port size | 1/8″ | 1/4″ | 3/8″ | 1/2″ | 3/4″ | 1″ | |
Recomended Fliud Viscosity | 50CST | ||||||
Working Pressure | 0~0.7MPa | ||||||
Max. Test Pressure | 1.05MPa | ||||||
Max. Ambient Temperaure | -5~80oC |
Yêu cầu báo giá sản phẩm
Khách hàng vui lòng điền đủ thông tin và gửi cho Tín Thành để được báo giá. Nếu chờ lâu chưa có hồi âm, xin liên hệ ngay với chúng tôi qua hotline: 0903.600.234
Reviews
There are no reviews yet.